“豆浆”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"豆浆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table> <tr> <td> 热量(千卡)</td> <td>14</td> <td> 硫...) |
(没有差异)
|
2008年8月4日 (一) 09:54的最新版本
| "豆浆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 14 | 硫胺素(毫克) | .02 | 钙(毫克) | 10 |
| 蛋白质(克) | 1.8 | 核黄素(毫克) | .02 | 镁(毫克) | 9 |
| 脂肪(克) | .7 | 烟酸(毫克) | .1 | 铁(毫克) | .5 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .09 |
| 膳食纤维(克) | 1.1 | 维他命E(毫克) | .8 | 锌(毫克) | .24 |
| 维他命A(微克) | 15 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .07 |
| 胡罗卜素(微克) | .2 | 钾(毫克) | 48 | 磷(毫克) | 30 |
| 视黄醇当量(微克) | 96.4 | 钠(毫克) | 3 | 硒(微克) | .14 |


首頁