“黄豆芽”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"黄豆芽"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table> <tr> <td> 热量(千卡)</td> <td>44</td> <td> ...) |
(没有差异)
|
2008年8月4日 (一) 10:40的最新版本
| "黄豆芽"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 44 | 硫胺素(毫克) | .04 | 钙(毫克) | 21 |
| 蛋白质(克) | 4.5 | 核黄素(毫克) | .07 | 镁(毫克) | 21 |
| 脂肪(克) | 1.6 | 烟酸(毫克) | .6 | 铁(毫克) | .9 |
| 碳水化合物(克) | 3 | 维他命C(毫克) | 8 | 锰(毫克) | .34 |
| 膳食纤维(克) | 1.5 | 维他命E(毫克) | .8 | 锌(毫克) | .54 |
| 维他命A(微克) | 5 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .14 |
| 胡罗卜素(微克) | .6 | 钾(毫克) | 160 | 磷(毫克) | 74 |
| 视黄醇当量(微克) | 88.8 | 钠(毫克) | 7.2 | 硒(微克) | .96 |


首頁