“乌鱼蛋”的版本间的差异
来自女性百科
(没有差异)
|
2008年8月21日 (四) 11:52的版本
| "乌鱼蛋"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 66 | 硫胺素(毫克) | .01 | 钙(毫克) | 11 |
| 蛋白质(克) | 14.1 | 核黄素(毫克) | .04 | 镁(毫克) | 21 |
| 脂肪(克) | 1.1 | 烟酸(毫克) | 2 | 铁(毫克) | .3 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .04 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | 10.54 | 锌(毫克) | 1.27 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 243 | 铜(毫克) | .22 |
| 胡罗卜素(微克) | .9 | 钾(毫克) | 201 | 磷(毫克) | 99 |
| 视黄醇当量(微克) | 85.3 | 钠(毫克) | 126.8 | 硒(微克) | 37.97 |


首頁