“北京烤鸭”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"北京烤鸭"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(千...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:39的最新版本
| "北京烤鸭"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 436 | 硫胺素(毫克) | .04 | 钙(毫克) | 35 |
| 蛋白质(克) | 16.6 | 核黄素(毫克) | .32 | 镁(毫克) | 13 |
| 脂肪(克) | 38.4 | 烟酸(毫克) | 4.5 | 铁(毫克) | 2.4 |
| 碳水化合物(克) | 6 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .97 | 锌(毫克) | 1.25 |
| 维他命A(微克) | 36 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .12 |
| 胡罗卜素(微克) | .8 | 钾(毫克) | 247 | 磷(毫克) | 175 |
| 视黄醇当量(微克) | 38.2 | 钠(毫克) | 83 | 硒(微克) | 10.32 |


首頁