“婴儿奶粉”的版本间的差异
来自女性百科
小 (1个修订) |
|
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:42的最新版本
| "婴儿奶粉"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 热量(千卡) | 443 | 硫胺素(毫克) | .12 | 钙(毫克) | 998 |
| 蛋白质(克) | 19.8 | 核黄素(毫克) | 1.25 | 镁(毫克) | 100 |
| 脂肪(克) | 15.1 | 烟酸(毫克) | .4 | 铁(毫克) | 5.2 |
| 碳水化合物(克) | 57 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .33 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | 3.29 | 锌(毫克) | 3.5 |
| 维他命A(微克) | 28 | 胆固醇(毫克) | 91 | 铜(毫克) | .2 |
| 胡罗卜素(微克) | 4.4 | 钾(毫克) | 703 | 磷(毫克) | 457 |
| 视黄醇当量(微克) | 3.7 | 钠(毫克) | 9.4 | 硒(微克) | 23.71 |


首頁