"山羊肉" 修訂間的差異
出自 女性百科
(無差異)
|
於 2008年8月22日 (五) 15:41 的修訂
| "山羊肉(凍)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 293 | 硫胺素(毫克) | .06 | 鈣(毫克) | 135 |
| 蛋白質(克) | 8.7 | 核黃素(毫克) | .12 | 鎂(毫克) | 50 |
| 脂肪(克) | 24.5 | 煙酸(毫克) | 4.7 | 鐵(毫克) | 13.7 |
| 碳水化合物(克) | 9.4 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .06 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 0 | 鋅(毫克) | 10.42 |
| 維他命A(微克) | 8 | 膽固醇(毫克) | 81 | 銅(毫克) | .21 |
| 胡羅卜素(微克) | 1 | 鉀(毫克) | 744 | 磷(毫克) | 151 |
| 視黃醇當量(微克) | 56.4 | 鈉(毫克) | 160.6 | 硒(微克) | 8.2 |


首頁