“枇杷”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"枇杷"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></table> <table> <t...) |
(没有差异)
|
2008年8月13日 (三) 11:21的版本
| "枇杷"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 热量(千卡) | 39 | 硫胺素(毫克) | .01 | 钙(毫克) | 17 |
| 蛋白质(克) | .8 | 核黄素(毫克) | .03 | 镁(毫克) | 10 |
| 脂肪(克) | .2 | 烟酸(毫克) | .3 | 铁(毫克) | 1.1 |
| 碳水化合物(克) | 8.5 | 维他命C(毫克) | 8 | 锰(毫克) | .34 |
| 膳食纤维(克) | .8 | 维他命E(毫克) | .24 | 锌(毫克) | .21 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .06 |
| 胡罗卜素(微克) | .4 | 钾(毫克) | 122 | 磷(毫克) | 8 |
| 视黄醇当量(微克) | 89.3 | 钠(毫克) | 4 | 硒(微克) | .72 |


首頁