“母乳化奶粉”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"母乳化奶粉"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></table> <t...) |
(没有差异)
|
2008年8月13日 (三) 11:33的版本
| "母乳化奶粉"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 热量(千卡) | 510 | 硫胺素(毫克) | .35 | 钙(毫克) | 251 |
| 蛋白质(克) | 14.5 | 核黄素(毫克) | 1.16 | 镁(毫克) | 69 |
| 脂肪(克) | 27.1 | 烟酸(毫克) | .5 | 铁(毫克) | 8.3 |
| 碳水化合物(克) | 51.9 | 维他命C(毫克) | 5 | 锰(毫克) | .11 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .18 | 锌(毫克) | 1.82 |
| 维他命A(微克) | 303 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .03 |
| 胡罗卜素(微克) | 3.6 | 钾(毫克) | 643 | 磷(毫克) | 354 |
| 视黄醇当量(微克) | 2.9 | 钠(毫克) | 168.7 | 硒(微克) | 71.1 |


首頁