“母麻鸭”的版本间的差异
来自女性百科
(没有差异)
|
2008年8月22日 (五) 14:29的版本
| "母麻鸭"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 461 | 硫胺素(毫克) | .06 | 钙(毫克) | 9 |
| 蛋白质(克) | 13 | 核黄素(毫克) | .09 | 镁(毫克) | 20 |
| 脂肪(克) | 44.8 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 2.9 |
| 碳水化合物(克) | 1.4 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .09 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .6 | 锌(毫克) | 1.38 |
| 维他命A(微克) | 476 | 胆固醇(毫克) | 132 | 铜(毫克) | .21 |
| 胡罗卜素(微克) | .6 | 钾(毫克) | 155 | 磷(毫克) | 64 |
| 视黄醇当量(微克) | 40.2 | 钠(毫克) | 48.8 | 硒(微克) | 0 |


首頁