“汤泡”的版本间的差异
来自女性百科
(没有差异)
|
2008年8月22日 (五) 12:08的版本
| "汤泡"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 236 | 硫胺素(毫克) | .07 | 钙(毫克) | 18 |
| 蛋白质(克) | 8.1 | 核黄素(毫克) | .07 | 镁(毫克) | 7 |
| 脂肪(克) | 11.6 | 烟酸(毫克) | 1.4 | 铁(毫克) | 3.5 |
| 碳水化合物(克) | 24.9 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳食纤维(克) | .3 | 维他命E(毫克) | .9 | 锌(毫克) | .38 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 21 | 铜(毫克) | .06 |
| 胡罗卜素(微克) | .9 | 钾(毫克) | 48 | 磷(毫克) | 55 |
| 视黄醇当量(微克) | 54.2 | 钠(毫克) | 219 | 硒(微克) | 0 |


首頁