"牛肺" 修訂間的差異
出自 女性百科
(無差異)
|
於 2008年8月22日 (五) 15:36 的修訂
| "牛肺"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 95 | 硫胺素(毫克) | .04 | 鈣(毫克) | 8 |
| 蛋白質(克) | 16.5 | 核黃素(毫克) | .21 | 鎂(毫克) | 14 |
| 脂肪(克) | 2.5 | 煙酸(毫克) | 3.4 | 鐵(毫克) | 11.7 |
| 碳水化合物(克) | 1.5 | 維他命C(毫克) | 13 | 錳(毫克) | .16 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | .34 | 鋅(毫克) | 2.67 |
| 維他命A(微克) | 12 | 膽固醇(毫克) | 306 | 銅(毫克) | .22 |
| 胡羅卜素(微克) | .9 | 鉀(毫克) | 197 | 磷(毫克) | 269 |
| 視黃醇當量(微克) | 78.6 | 鈉(毫克) | 154.8 | 硒(微克) | 13.61 |


首頁