“猪头皮”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"猪头皮"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(千卡)...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:49的最新版本
| "猪头皮"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 499 | 硫胺素(毫克) | .1 | 钙(毫克) | 13 |
| 蛋白质(克) | 11.8 | 核黄素(毫克) | .05 | 镁(毫克) | 56 |
| 脂肪(克) | 44.6 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 1.7 |
| 碳水化合物(克) | 12.7 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 1.25 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .15 | 锌(毫克) | 1.18 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 304 | 铜(毫克) | .08 |
| 胡罗卜素(微克) | .3 | 钾(毫克) | 62 | 磷(毫克) | 37 |
| 视黄醇当量(微克) | 30.6 | 钠(毫克) | 72.4 | 硒(微克) | 0 |
| "猪头皮"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 499 | 硫胺素(毫克) | .1 | 钙(毫克) | 13 |
| 蛋白质(克) | 11.8 | 核黄素(毫克) | .05 | 镁(毫克) | 56 |
| 脂肪(克) | 44.6 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 1.7 |
| 碳水化合物(克) | 12.7 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 1.25 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .15 | 锌(毫克) | 1.18 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 304 | 铜(毫克) | .08 |
| 胡罗卜素(微克) | .3 | 钾(毫克) | 62 | 磷(毫克) | 37 |
| 视黄醇当量(微克) | 30.6 | 钠(毫克) | 72.4 | 硒(微克) | 0 |


首頁