"玉米油" 修訂間的差異
從 女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"玉米油"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></table> <table> ...) |
(無差異)
|
於 2008年8月13日 (三) 16:13 的修訂
| "玉米油"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 熱量(千卡) | 895 | 硫胺素(毫克) | 0 | 鈣(毫克) | 1 |
| 蛋白質(克) | 0 | 核黃素(毫克) | 0 | 鎂(毫克) | 3 |
| 脂肪(克) | 99.2 | 煙酸(毫克) | 0 | 鐵(毫克) | 1.4 |
| 碳水化合物(克) | .5 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .04 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 50.94 | 鋅(毫克) | .26 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | .23 |
| 胡羅卜素(微克) | .1 | 鉀(毫克) | 2 | 磷(毫克) | 18 |
| 視黃醇當量(微克) | .2 | 鈉(毫克) | 1.4 | 硒(微克) | 0 |


首頁