"玉米片" 修訂間的差異
從 女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"玉米片(即食粥)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></table...) |
(無差異)
|
於 2008年8月14日 (四) 10:34 的修訂
| "玉米片(即食粥)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 熱量(千卡) | 390 | 硫胺素(毫克) | .02 | 鈣(毫克) | 11 |
| 蛋白質(克) | 7.2 | 核黃素(毫克) | .03 | 鎂(毫克) | 22 |
| 脂肪(克) | 3.7 | 煙酸(毫克) | 2.2 | 鐵(毫克) | 9 |
| 碳水化合物(克) | 81.9 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .13 |
| 膳食纖維(克) | .4 | 維他命E(毫克) | .08 | 鋅(毫克) | .44 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | 0 |
| 胡羅卜素(微克) | .5 | 鉀(毫克) | 52 | 磷(毫克) | 70 |
| 視黃醇當量(微克) | 6.3 | 鈉(毫克) | 1.7 | 硒(微克) | 1.2 |


首頁