“糟豆腐乳”的版本间的差异
来自女性百科
(没有差异)
|
2008年8月21日 (四) 13:54的版本
| "糟豆腐乳糟乳"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 156 | 硫胺素(毫克) | .02 | 钙(毫克) | 62 |
| 蛋白质(克) | 11.7 | 核黄素(毫克) | .02 | 镁(毫克) | 111 |
| 脂肪(克) | 7.4 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 22.5 |
| 碳水化合物(克) | 10.6 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 2.01 |
| 膳食纤维(克) | .6 | 维他命E(毫克) | 8.99 | 锌(毫克) | 3.06 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .32 |
| 胡罗卜素(微克) | 12.2 | 钾(毫克) | 282 | 磷(毫克) | 320 |
| 视黄醇当量(微克) | 57.5 | 钠(毫克) | 7410 | 硒(微克) | 0 |


首頁