"羊肉干" 修訂間的差異
出自 女性百科
(無差異)
|
於 2008年8月22日 (五) 15:46 的修訂
| "羊肉乾"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 588 | 硫胺素(毫克) | .14 | 鈣(毫克) | 77 |
| 蛋白質(克) | 28.2 | 核黃素(毫克) | .26 | 鎂(毫克) | 101 |
| 脂肪(克) | 46.7 | 煙酸(毫克) | 10.6 | 鐵(毫克) | 10.1 |
| 碳水化合物(克) | 13.7 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .29 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 0 | 鋅(毫克) | 6.19 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 166 | 銅(毫克) | .23 |
| 胡羅卜素(微克) | 2.3 | 鉀(毫克) | 520 | 磷(毫克) | 546 |
| 視黃醇當量(微克) | 9.1 | 鈉(毫克) | 184 | 硒(微克) | 10.4 |


首頁