"羊肚" 修訂間的差異
從 女性百科
(無差異)
|
於 2008年8月22日 (五) 15:42 的修訂
| "羊肚"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 87 | 硫胺素(毫克) | .03 | 鈣(毫克) | 38 |
| 蛋白質(克) | 12.2 | 核黃素(毫克) | .17 | 鎂(毫克) | 16 |
| 脂肪(克) | 3.4 | 煙酸(毫克) | 1.8 | 鐵(毫克) | 1.4 |
| 碳水化合物(克) | 1.8 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .6 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | .33 | 鋅(毫克) | 2.61 |
| 維他命A(微克) | 23 | 膽固醇(毫克) | 124 | 銅(毫克) | .1 |
| 胡羅卜素(微克) | .9 | 鉀(毫克) | 101 | 磷(毫克) | 133 |
| 視黃醇當量(微克) | 81.7 | 鈉(毫克) | 66 | 硒(微克) | 9.68 |


首頁