"羊肺" 修訂間的差異
出自 女性百科
(無差異)
|
於 2008年8月22日 (五) 15:42 的修訂
| "羊肺"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 96 | 硫胺素(毫克) | .05 | 鈣(毫克) | 12 |
| 蛋白質(克) | 16.2 | 核黃素(毫克) | .14 | 鎂(毫克) | 8 |
| 脂肪(克) | 2.4 | 煙酸(毫克) | 1.1 | 鐵(毫克) | 7.8 |
| 碳水化合物(克) | 2.5 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .05 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 1.43 | 鋅(毫克) | 1.81 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 319 | 銅(毫克) | .19 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.2 | 鉀(毫克) | 139 | 磷(毫克) | 172 |
| 視黃醇當量(微克) | 77.7 | 鈉(毫克) | 146.2 | 硒(微克) | 9.33 |


首頁