"羊肾" 修訂間的差異
從 女性百科
(無差異)
|
於 2008年8月22日 (五) 15:43 的修訂
| "羊腎"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 96 | 硫胺素(毫克) | .35 | 鈣(毫克) | 8 |
| 蛋白質(克) | 16.6 | 核黃素(毫克) | 2.01 | 鎂(毫克) | 18 |
| 脂肪(克) | 2.8 | 煙酸(毫克) | 8.4 | 鐵(毫克) | 5.8 |
| 碳水化合物(克) | 1 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .1 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | .13 | 鋅(毫克) | 2.74 |
| 維他命A(微克) | 126 | 膽固醇(毫克) | 289 | 銅(毫克) | .32 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.4 | 鉀(毫克) | 115 | 磷(毫克) | 233 |
| 視黃醇當量(微克) | 78.2 | 鈉(毫克) | 193.3 | 硒(微克) | 58.9 |


首頁