"羊脑" 修訂間的差異
從 女性百科
(無差異)
|
於 2008年8月22日 (五) 15:42 的修訂
| "羊腦"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 142 | 硫胺素(毫克) | .17 | 鈣(毫克) | 61 |
| 蛋白質(克) | 11.3 | 核黃素(毫克) | .27 | 鎂(毫克) | 15 |
| 脂肪(克) | 10.7 | 煙酸(毫克) | 3.5 | 鐵(毫克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | .1 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | 0 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 0 | 鋅(毫克) | 1.24 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 2004 | 銅(毫克) | 0 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.6 | 鉀(毫克) | 146 | 磷(毫克) | 356 |
| 視黃醇當量(微克) | 76.3 | 鈉(毫克) | 151.8 | 硒(微克) | 38.12 |


首頁