“羊血”的版本间的差异
来自女性百科
(没有差异)
|
2008年8月22日 (五) 15:44的版本
| "羊血"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 57 | 硫胺素(毫克) | .04 | 钙(毫克) | 22 |
| 蛋白质(克) | 6.8 | 核黄素(毫克) | .09 | 镁(毫克) | 2 |
| 脂肪(克) | .2 | 烟酸(毫克) | .2 | 铁(毫克) | 18.3 |
| 碳水化合物(克) | 6.9 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .01 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | .67 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 92 | 铜(毫克) | .02 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.1 | 钾(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 7 |
| 视黄醇当量(微克) | 85 | 钠(毫克) | 443.4 | 硒(微克) | 15.68 |


首頁