"羊血" 修訂間的差異
出自 女性百科
(無差異)
|
於 2008年8月22日 (五) 15:44 的修訂
| "羊血"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 57 | 硫胺素(毫克) | .04 | 鈣(毫克) | 22 |
| 蛋白質(克) | 6.8 | 核黃素(毫克) | .09 | 鎂(毫克) | 2 |
| 脂肪(克) | .2 | 煙酸(毫克) | .2 | 鐵(毫克) | 18.3 |
| 碳水化合物(克) | 6.9 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .01 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 0 | 鋅(毫克) | .67 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 92 | 銅(毫克) | .02 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.1 | 鉀(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 7 |
| 視黃醇當量(微克) | 85 | 鈉(毫克) | 443.4 | 硒(微克) | 15.68 |


首頁