“蒜肠”的版本间的差异
来自女性百科
(没有差异)
|
2008年8月22日 (五) 15:31的版本
| "蒜肠"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 309 | 硫胺素(毫克) | .06 | 钙(毫克) | 13 |
| 蛋白质(克) | 7.5 | 核黄素(毫克) | .15 | 镁(毫克) | 9 |
| 脂肪(克) | 25.4 | 烟酸(毫克) | 1 | 铁(毫克) | 1.9 |
| 碳水化合物(克) | 12.7 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .18 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .27 | 锌(毫克) | 1.8 |
| 维他命A(微克) | 5 | 胆固醇(毫克) | 51 | 铜(毫克) | .04 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.9 | 钾(毫克) | 92 | 磷(毫克) | 74 |
| 视黄醇当量(微克) | 52.5 | 钠(毫克) | 561.5 | 硒(微克) | 3.5 |


首頁