“蛋片”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"蛋片"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></table> <table> <t...) |
(没有差异)
|
2008年8月14日 (四) 10:33的版本
| "蛋片"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 热量(千卡) | 391 | 硫胺素(毫克) | .05 | 钙(毫克) | 6 |
| 蛋白质(克) | 8.1 | 核黄素(毫克) | .01 | 镁(毫克) | 20 |
| 脂肪(克) | 4.1 | 烟酸(毫克) | .1 | 铁(毫克) | 1.6 |
| 碳水化合物(克) | 80.3 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .36 |
| 膳食纤维(克) | .2 | 维他命E(毫克) | 1.87 | 锌(毫克) | .79 |
| 维他命A(微克) | 180 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .11 |
| 胡罗卜素(微克) | .6 | 钾(毫克) | 90 | 磷(毫克) | 153 |
| 视黄醇当量(微克) | 6.7 | 钠(毫克) | 47 | 硒(微克) | 15.82 |


首頁