"蛋片" 修訂間的差異
從 女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"蛋片"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></table> <table> <t...) |
(無差異)
|
於 2008年8月14日 (四) 10:33 的修訂
| "蛋片"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 熱量(千卡) | 391 | 硫胺素(毫克) | .05 | 鈣(毫克) | 6 |
| 蛋白質(克) | 8.1 | 核黃素(毫克) | .01 | 鎂(毫克) | 20 |
| 脂肪(克) | 4.1 | 煙酸(毫克) | .1 | 鐵(毫克) | 1.6 |
| 碳水化合物(克) | 80.3 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .36 |
| 膳食纖維(克) | .2 | 維他命E(毫克) | 1.87 | 鋅(毫克) | .79 |
| 維他命A(微克) | 180 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | .11 |
| 胡羅卜素(微克) | .6 | 鉀(毫克) | 90 | 磷(毫克) | 153 |
| 視黃醇當量(微克) | 6.7 | 鈉(毫克) | 47 | 硒(微克) | 15.82 |


首頁