"豆油" 修訂間的差異
出自 女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"豆油"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></table> <table> <t...) |
(無差異)
|
於 2008年8月13日 (三) 15:47 的修訂
| "豆油"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 熱量(千卡) | 899 | 硫胺素(毫克) | 0 | 鈣(毫克) | 13 |
| 蛋白質(克) | 0 | 核黃素(毫克) | 0 | 鎂(毫克) | 3 |
| 脂肪(克) | 99.9 | 煙酸(毫克) | 0 | 鐵(毫克) | 2 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .43 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 93.08 | 鋅(毫克) | 1.09 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | .16 |
| 胡羅卜素(微克) | 0 | 鉀(毫克) | 3 | 磷(毫克) | 7 |
| 視黃醇當量(微克) | .1 | 鈉(毫克) | 4.9 | 硒(微克) | 0 |


首頁