“辣椒酱”的版本间的差异
来自女性百科
(没有差异)
|
2008年8月21日 (四) 13:39的版本
| "辣椒酱辣椒糊"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 31 | 硫胺素(毫克) | .01 | 钙(毫克) | 117 |
| 蛋白质(克) | .8 | 核黄素(毫克) | .09 | 镁(毫克) | 91 |
| 脂肪(克) | 2.8 | 烟酸(毫克) | 1.1 | 铁(毫克) | 3.8 |
| 碳水化合物(克) | .6 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .3 |
| 膳食纤维(克) | 2.6 | 维他命E(毫克) | 2.87 | 锌(毫克) | .26 |
| 维他命A(微克) | 132 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .12 |
| 胡罗卜素(微克) | 22 | 钾(毫克) | 222 | 磷(毫克) | 30 |
| 视黄醇当量(微克) | 71.2 | 钠(毫克) | 8027.6 | 硒(微克) | .52 |


首頁