"金华火腿" 修訂間的差異
出自 女性百科
(無差異)
|
於 2008年8月22日 (五) 15:34 的修訂
| "金華火腿"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 318 | 硫胺素(毫克) | .51 | 鈣(毫克) | 9 |
| 蛋白質(克) | 16.4 | 核黃素(毫克) | .18 | 鎂(毫克) | 23 |
| 脂肪(克) | 28 | 煙酸(毫克) | 4.8 | 鐵(毫克) | 2.1 |
| 碳水化合物(克) | .1 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .05 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | .18 | 鋅(毫克) | 2.26 |
| 維他命A(微克) | 20 | 膽固醇(毫克) | 98 | 銅(毫克) | .1 |
| 胡羅卜素(微克) | 6.8 | 鉀(毫克) | 389 | 磷(毫克) | 125 |
| 視黃醇當量(微克) | 48.7 | 鈉(毫克) | 233.4 | 硒(微克) | 13 |


首頁