“金线鱼”的版本间的差异
来自女性百科
(没有差异)
|
2008年8月21日 (四) 11:09的版本
| "金线鱼红三鱼"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 101 | 硫胺素(毫克) | .01 | 钙(毫克) | 102 |
| 蛋白质(克) | 18.6 | 核黄素(毫克) | .03 | 镁(毫克) | 29 |
| 脂肪(克) | 2.9 | 烟酸(毫克) | 4.8 | 铁(毫克) | 1.4 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .05 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .61 | 锌(毫克) | .66 |
| 维他命A(微克) | 20 | 胆固醇(毫克) | 54 | 铜(毫克) | .04 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.4 | 钾(毫克) | 300 | 磷(毫克) | 128 |
| 视黄醇当量(微克) | 77.1 | 钠(毫克) | 118 | 硒(微克) | 48.3 |


首頁