"钙奶饼干" 修訂間的差異
出自 女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"钙奶饼干"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></table> <...) |
(無差異)
|
於 2008年8月14日 (四) 10:52 的修訂
| "鈣奶餅乾"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 熱量(千卡) | 444 | 硫胺素(毫克) | .06 | 鈣(毫克) | 115 |
| 蛋白質(克) | 8.4 | 核黃素(毫克) | .03 | 鎂(毫克) | 61 |
| 脂肪(克) | 13.2 | 煙酸(毫克) | 1.1 | 鐵(毫克) | 3.5 |
| 碳水化合物(克) | 73 | 維他命C(毫克) | 3 | 錳(毫克) | .59 |
| 膳食纖維(克) | .9 | 維他命E(毫克) | 1.67 | 鋅(毫克) | 3.3 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 81 | 銅(毫克) | .96 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.2 | 鉀(毫克) | 83 | 磷(毫克) | 267 |
| 視黃醇當量(微克) | 3.3 | 鈉(毫克) | 112.2 | 硒(微克) | 12.42 |


首頁