"马铃薯片" 修訂間的差異
從 女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"马铃薯片(油炸)油炸土豆片"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養[[category:营养成分...) |
(無差異)
|
於 2008年8月14日 (四) 11:02 的修訂
| "馬鈴薯片(油炸)油炸土豆片"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 熱量(千卡) | 612 | 硫胺素(毫克) | .09 | 鈣(毫克) | 11 |
| 蛋白質(克) | 4 | 核黃素(毫克) | .05 | 鎂(毫克) | 34 |
| 脂肪(克) | 48.4 | 煙酸(毫克) | 6.4 | 鐵(毫克) | 1.2 |
| 碳水化合物(克) | 40 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .18 |
| 膳食纖維(克) | 1.9 | 維他命E(毫克) | 5.22 | 鋅(毫克) | 1.42 |
| 維他命A(微克) | 8 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | .28 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.6 | 鉀(毫克) | 620 | 磷(毫克) | 88 |
| 視黃醇當量(微克) | 4.1 | 鈉(毫克) | 60.9 | 硒(微克) | .4 |


首頁