“鸡胸脯肉”的版本间的差异
来自女性百科
(没有差异)
|
2008年8月22日 (五) 14:23的版本
| "鸡胸脯肉"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 133 | 硫胺素(毫克) | .07 | 钙(毫克) | 3 |
| 蛋白质(克) | 19.4 | 核黄素(毫克) | .13 | 镁(毫克) | 28 |
| 脂肪(克) | 5 | 烟酸(毫克) | 10.8 | 铁(毫克) | .6 |
| 碳水化合物(克) | 2.5 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .01 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .22 | 锌(毫克) | .51 |
| 维他命A(微克) | 16 | 胆固醇(毫克) | 82 | 铜(毫克) | .06 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.1 | 钾(毫克) | 338 | 磷(毫克) | 214 |
| 视黄醇当量(微克) | 72 | 钠(毫克) | 34.4 | 硒(微克) | 10.5 |


首頁