“鸭血”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"鸭血(白鸭)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 21:09的最新版本
| "鸭血(白鸭)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 108 | 硫胺素(毫克) | .06 | 钙(毫克) | 5 |
| 蛋白质(克) | 13.6 | 核黄素(毫克) | .06 | 镁(毫克) | 8 |
| 脂肪(克) | .4 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 30.5 |
| 碳水化合物(克) | 12.4 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .04 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .34 | 锌(毫克) | .5 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 95 | 铜(毫克) | .06 |
| 胡罗卜素(微克) | 1 | 钾(毫克) | 166 | 磷(毫克) | 87 |
| 视黄醇当量(微克) | 72.6 | 钠(毫克) | 173.6 | 硒(微克) | 0 |


首頁