“猪蹄”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"猪蹄"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(千卡)</t...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:49的最新版本
| "猪蹄"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 260 | 硫胺素(毫克) | .05 | 钙(毫克) | 33 |
| 蛋白质(克) | 22.6 | 核黄素(毫克) | .1 | 镁(毫克) | 5 |
| 脂肪(克) | 18.8 | 烟酸(毫克) | 1.5 | 铁(毫克) | 1.1 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .01 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .01 | 锌(毫克) | 1.14 |
| 维他命A(微克) | 3 | 胆固醇(毫克) | 192 | 铜(毫克) | .09 |
| 胡罗卜素(微克) | .4 | 钾(毫克) | 54 | 磷(毫克) | 33 |
| 视黄醇当量(微克) | 58.2 | 钠(毫克) | 101 | 硒(微克) | 5.85 |


首頁