“高良姜”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"高良姜"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(千卡)...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 21:08的最新版本
| "高良姜"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 169 | 硫胺素(毫克) | 0 | 钙(毫克) | 75 |
| 蛋白质(克) | 10.9 | 核黄素(毫克) | .31 | 镁(毫克) | 0 |
| 脂肪(克) | 5.7 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | .5 |
| 碳水化合物(克) | 18.6 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 36 |
| 膳食纤维(克) | 43.3 | 维他命E(毫克) | 3.65 | 锌(毫克) | 4.99 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .62 |
| 胡罗卜素(微克) | 8.8 | 钾(毫克) | 87 | 磷(毫克) | 8 |
| 视黄醇当量(微克) | 12.7 | 钠(毫克) | 7.5 | 硒(微克) | 12.6 |


首頁