“蛋麻脆”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"蛋麻脆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(千卡)...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:56的最新版本
| "蛋麻脆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 452 | 硫胺素(毫克) | .01 | 钙(毫克) | 59 |
| 蛋白质(克) | 9 | 核黄素(毫克) | 0 | 镁(毫克) | 49 |
| 脂肪(克) | 17.4 | 烟酸(毫克) | 4.4 | 铁(毫克) | 2.4 |
| 碳水化合物(克) | 64.9 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳食纤维(克) | 1.8 | 维他命E(毫克) | 3.11 | 锌(毫克) | .46 |
| 维他命A(微克) | 174 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .39 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.7 | 钾(毫克) | 134 | 磷(毫克) | 171 |
| 视黄醇当量(微克) | 5.2 | 钠(毫克) | 67.9 | 硒(微克) | 2.89 |


首頁