“荷兰豆”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"荷兰豆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table> <tr> <td> 热量(千卡)</td> <td>27</td> <td> ...) |
(没有差异)
|
2008年8月4日 (一) 10:26的最新版本
| "荷兰豆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 27 | 硫胺素(毫克) | .09 | 钙(毫克) | 51 |
| 蛋白质(克) | 2.5 | 核黄素(毫克) | .04 | 镁(毫克) | 16 |
| 脂肪(克) | .3 | 烟酸(毫克) | .7 | 铁(毫克) | .9 |
| 碳水化合物(克) | 3.5 | 维他命C(毫克) | 16 | 锰(毫克) | .48 |
| 膳食纤维(克) | 1.4 | 维他命E(毫克) | .3 | 锌(毫克) | .5 |
| 维他命A(微克) | 80 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .06 |
| 胡罗卜素(微克) | .4 | 钾(毫克) | 116 | 磷(毫克) | 19 |
| 视黄醇当量(微克) | 91.9 | 钠(毫克) | 8.8 | 硒(微克) | .42 |


首頁