“山核桃”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"山核桃(干)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:43的最新版本
| "山核桃(干)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 601 | 硫胺素(毫克) | .16 | 钙(毫克) | 57 |
| 蛋白质(克) | 18 | 核黄素(毫克) | .09 | 镁(毫克) | 306 |
| 脂肪(克) | 50.4 | 烟酸(毫克) | .5 | 铁(毫克) | 6.8 |
| 碳水化合物(克) | 18.8 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 8.16 |
| 膳食纤维(克) | 7.4 | 维他命E(毫克) | 65.55 | 锌(毫克) | 6.42 |
| 维他命A(微克) | 5 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | 2.14 |
| 胡罗卜素(微克) | 3.2 | 钾(毫克) | 237 | 磷(毫克) | 521 |
| 视黄醇当量(微克) | 2.2 | 钠(毫克) | 250.7 | 硒(微克) | .87 |


首頁