“橙”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"橙"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></table> <table> <tr> ...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:46的最新版本
| "橙"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 热量(千卡) | 47 | 硫胺素(毫克) | .05 | 钙(毫克) | 20 |
| 蛋白质(克) | .8 | 核黄素(毫克) | .04 | 镁(毫克) | 14 |
| 脂肪(克) | .2 | 烟酸(毫克) | .3 | 铁(毫克) | .4 |
| 碳水化合物(克) | 10.5 | 维他命C(毫克) | 33 | 锰(毫克) | .05 |
| 膳食纤维(克) | .6 | 维他命E(毫克) | .56 | 锌(毫克) | .14 |
| 维他命A(微克) | 27 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .03 |
| 胡罗卜素(微克) | .5 | 钾(毫克) | 159 | 磷(毫克) | 22 |
| 视黄醇当量(微克) | 87.4 | 钠(毫克) | 1.2 | 硒(微克) | .31 |


首頁