“腊肉”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"腊肉(培根)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:54的最新版本
| "腊肉(培根)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 181 | 硫胺素(毫克) | .9 | 钙(毫克) | 2 |
| 蛋白质(克) | 22.3 | 核黄素(毫克) | .11 | 镁(毫克) | 3 |
| 脂肪(克) | 9 | 烟酸(毫克) | 4.5 | 铁(毫克) | 2.4 |
| 碳水化合物(克) | 2.6 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .05 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .11 | 锌(毫克) | 2.26 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 46 | 铜(毫克) | .03 |
| 胡罗卜素(微克) | 3 | 钾(毫克) | 294 | 磷(毫克) | 228 |
| 视黄醇当量(微克) | 63.1 | 钠(毫克) | 51.2 | 硒(微克) | 5.5 |


首頁