“豆瓣菜”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table> <tr> <td>"豆瓣菜西洋菜,水田芥"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</t...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:56的最新版本
| "豆瓣菜西洋菜,水田芥"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 热量(千卡) | 17 | 硫胺素(毫克) | .01 | 钙(毫克) | 30 |
| 蛋白质(克) | 2.9 | 核黄素(毫克) | .11 | 镁(毫克) | 9 |
| 脂肪(克) | .5 | 烟酸(毫克) | .3 | 铁(毫克) | 1 |
| 碳水化合物(克) | .3 | 维他命C(毫克) | 52 | 锰(毫克) | .25 |
| 膳食纤维(克) | 1.2 | 维他命E(毫克) | .59 | 锌(毫克) | .69 |
| 维他命A(微克) | 1592 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .06 |
| 胡罗卜素(微克) | .6 | 钾(毫克) | 179 | 磷(毫克) | 26 |
| 视黄醇当量(微克) | 94.5 | 钠(毫克) | 61.2 | 硒(微克) | .7 |


首頁