“金华火腿”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"金华火腿"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(千...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 20:57的最新版本
| "金华火腿"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 318 | 硫胺素(毫克) | .51 | 钙(毫克) | 9 |
| 蛋白质(克) | 16.4 | 核黄素(毫克) | .18 | 镁(毫克) | 23 |
| 脂肪(克) | 28 | 烟酸(毫克) | 4.8 | 铁(毫克) | 2.1 |
| 碳水化合物(克) | .1 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .05 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .18 | 锌(毫克) | 2.26 |
| 维他命A(微克) | 20 | 胆固醇(毫克) | 98 | 铜(毫克) | .1 |
| 胡罗卜素(微克) | 6.8 | 钾(毫克) | 389 | 磷(毫克) | 125 |
| 视黄醇当量(微克) | 48.7 | 钠(毫克) | 233.4 | 硒(微克) | 13 |


首頁