“鸡”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"鸡(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(千...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
| |
2009年11月21日 (六) 21:09的最新版本
| "鸡(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 167 | 硫胺素(毫克) | .05 | 钙(毫克) | 9 |
| 蛋白质(克) | 19.3 | 核黄素(毫克) | .09 | 镁(毫克) | 19 |
| 脂肪(克) | 9.4 | 烟酸(毫克) | 5.6 | 铁(毫克) | 1.4 |
| 碳水化合物(克) | 1.3 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .03 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .67 | 锌(毫克) | 1.09 |
| 维他命A(微克) | 48 | 胆固醇(毫克) | 106 | 铜(毫克) | .07 |
| 胡罗卜素(微克) | 1 | 钾(毫克) | 251 | 磷(毫克) | 156 |
| 视黄醇当量(微克) | 69 | 钠(毫克) | 63.3 | 硒(微克) | 11.75 |


首頁