福建式肉松
来自女性百科
| "福建式肉松"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 493 | 硫胺素(毫克) | .03 | 钙(毫克) | 3 |
| 蛋白质(克) | 25.1 | 核黄素(毫克) | .19 | 镁(毫克) | 3 |
| 脂肪(克) | 26 | 烟酸(毫克) | 2.7 | 铁(毫克) | 7.7 |
| 碳水化合物(克) | 39.7 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .33 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .78 | 锌(毫克) | 2.89 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 111 | 铜(毫克) | .64 |
| 胡罗卜素(微克) | 5.6 | 钾(毫克) | 264 | 磷(毫克) | 151 |
| 视黄醇当量(微克) | 3.6 | 钠(毫克) | 1419.9 | 硒(微克) | 13.37 |


首頁