盐水鸭
来自女性百科
203.73.150.195(讨论)2008年8月22日 (五) 14:41的版本 (新页面: <table border="1"> <tr> <td>"盐水鸭(熟)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(...)
| "盐水鸭(熟)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 313 | 硫胺素(毫克) | .07 | 钙(毫克) | 10 |
| 蛋白质(克) | 16.6 | 核黄素(毫克) | .21 | 镁(毫克) | 14 |
| 脂肪(克) | 26.1 | 烟酸(毫克) | 2.5 | 铁(毫克) | .7 |
| 碳水化合物(克) | 2.8 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .05 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .42 | 锌(毫克) | 2.04 |
| 维他命A(微克) | 35 | 胆固醇(毫克) | 81 | 铜(毫克) | .32 |
| 胡罗卜素(微克) | 2.8 | 钾(毫克) | 218 | 磷(毫克) | 112 |
| 视黄醇当量(微克) | 51.7 | 钠(毫克) | 1557.5 | 硒(微克) | 15.37 |


首頁