鲍鱼
来自女性百科
203.73.150.195(讨论)2008年8月21日 (四) 11:37的版本 (新页面: <table border="1"> <tr> <td>"鲍鱼杂色鲍"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> [[热量...)
| "鲍鱼杂色鲍"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 84 | 硫胺素(毫克) | .01 | 钙(毫克) | 266 |
| 蛋白质(克) | 12.6 | 核黄素(毫克) | .16 | 镁(毫克) | 59 |
| 脂肪(克) | .8 | 烟酸(毫克) | .2 | 铁(毫克) | 22.6 |
| 碳水化合物(克) | 6.6 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .4 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | 2.2 | 锌(毫克) | 1.75 |
| 维他命A(微克) | 24 | 胆固醇(毫克) | 242 | 铜(毫克) | .72 |
| 胡罗卜素(微克) | 2.5 | 钾(毫克) | 136 | 磷(毫克) | 77 |
| 视黄醇当量(微克) | 77.5 | 钠(毫克) | 2011.7 | 硒(微克) | 21.38 |


首頁