乌鳢
来自女性百科
| "乌鳢黑鱼,石斑鱼,生鱼"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 85 | 硫胺素(毫克) | .02 | 钙(毫克) | 152 |
| 蛋白质(克) | 18.5 | 核黄素(毫克) | .14 | 镁(毫克) | 33 |
| 脂肪(克) | 1.2 | 烟酸(毫克) | 2.5 | 铁(毫克) | .7 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .06 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .97 | 锌(毫克) | .8 |
| 维他命A(微克) | 26 | 胆固醇(毫克) | 91 | 铜(毫克) | .05 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.6 | 钾(毫克) | 313 | 磷(毫克) | 232 |
| 视黄醇当量(微克) | 78.7 | 钠(毫克) | 48.8 | 硒(微克) | 24.57 |


首頁