可可粉
從 女性百科
| "可可粉"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 320 | 硫胺素(毫克) | .05 | 鈣(毫克) | 74 |
| 蛋白質(克) | 20.9 | 核黃素(毫克) | .16 | 鎂(毫克) | 5 |
| 脂肪(克) | 8.4 | 煙酸(毫克) | 1.4 | 鐵(毫克) | 1 |
| 碳水化合物(克) | 40.2 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .15 |
| 膳食纖維(克) | 14.3 | 維他命E(毫克) | 6.33 | 鋅(毫克) | 1.12 |
| 維他命A(微克) | 22 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | 1.45 |
| 胡羅卜素(微克) | 8.7 | 鉀(毫克) | 360 | 磷(毫克) | 623 |
| 視黃醇當量(微克) | 7.5 | 鈉(毫克) | 23 | 硒(微克) | 3.98 |
| "可可粉"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 320 | 硫胺素(毫克) | .05 | 鈣(毫克) | 74 |
| 蛋白質(克) | 20.9 | 核黃素(毫克) | .16 | 鎂(毫克) | 5 |
| 脂肪(克) | 8.4 | 煙酸(毫克) | 1.4 | 鐵(毫克) | 1 |
| 碳水化合物(克) | 40.2 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .15 |
| 膳食纖維(克) | 14.3 | 維他命E(毫克) | 6.33 | 鋅(毫克) | 1.12 |
| 維他命A(微克) | 22 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | 1.45 |
| 胡羅卜素(微克) | 8.7 | 鉀(毫克) | 360 | 磷(毫克) | 623 |
| 視黃醇當量(微克) | 7.5 | 鈉(毫克) | 23 | 硒(微克) | 3.98 |


首頁