狗母魚
從 女性百科
於 2008年8月21日 (四) 11:07 由 203.73.150.195 (對話) 所做的修訂 (新页面: <table border="1"> <tr> <td>"狗母鱼大头狗母鱼"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> ...)
| "狗母魚大頭狗母魚"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 100 | 硫胺素(毫克) | .05 | 鈣(毫克) | 95 |
| 蛋白質(克) | 16.7 | 核黃素(毫克) | .1 | 鎂(毫克) | 51 |
| 脂肪(克) | 2.3 | 煙酸(毫克) | 3.7 | 鐵(毫克) | 2.2 |
| 碳水化合物(克) | 3 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .02 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | .07 | 鋅(毫克) | 1.1 |
| 維他命A(微克) | 11 | 膽固醇(毫克) | 71 | 銅(毫克) | .09 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.5 | 鉀(毫克) | 194 | 磷(毫克) | 263 |
| 視黃醇當量(微克) | 76.5 | 鈉(毫克) | 156.3 | 硒(微克) | 29.48 |


首頁