白水羊頭
出自 女性百科
於 2008年8月22日 (五) 11:57 由 203.73.150.195 (對話) 所做的修訂 (新页面: <table border="1"> <tr> <td>"白水羊头"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(千...)
| "白水羊頭"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 193 | 硫胺素(毫克) | 0 | 鈣(毫克) | 41 |
| 蛋白質(克) | 22.4 | 核黃素(毫克) | .28 | 鎂(毫克) | 11 |
| 脂肪(克) | 11 | 煙酸(毫克) | 1.4 | 鐵(毫克) | 5.4 |
| 碳水化合物(克) | 1.2 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .2 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | .87 | 鋅(毫克) | 1.5 |
| 維他命A(微克) | 13 | 膽固醇(毫克) | 92 | 銅(毫克) | .12 |
| 胡羅卜素(微克) | 3.5 | 鉀(毫克) | 32 | 磷(毫克) | 110 |
| 視黃醇當量(微克) | 61.9 | 鈉(毫克) | 899.4 | 硒(微克) | 11.18 |
| 食物名稱: |


首頁